Imperial bowl Sold Prices
The median sold price for Imperial bowl is $23.40. Most sell between $9.88 and $50.00, based on 49 eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$23.40
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$26.27
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$9.88 – $50.00
10th–90th percentile
Total Sales
49
Price History
$36.35$24.33
$25.14
2026-01
15 sales
$32.35
2026-02
14 sales
$24.33
2026-03
15 sales
$36.35
2026-04
4 sales
2026-012026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2026-01 | $25.14 | 15 |
| 2026-02 | $32.35 | 14 |
| 2026-03 | $24.33 | 15 |
| 2026-04 | $36.35 | 4 |
Price Distribution
<$10
4 sales
$10–$16
8 sales
$16–$21
6 sales
$21–$27
12 sales
$27–$33
3 sales
$33–$39
4 sales
$39–$44
2 sales
$44–$50
3 sales
>$50
7 sales
<$10$27–$33>$50
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$10 | 4 |
| $10–$16 | 8 |
| $16–$21 | 6 |
| $21–$27 | 12 |
| $27–$33 | 3 |
| $33–$39 | 4 |
| $39–$44 | 2 |
| $44–$50 | 3 |
| >$50 | 7 |
Sales
Showing 26–49 of 49
Sort:
| Title | Brand | Type | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vintage Murano Heavy Imperial Glass Bowl Violet 1940’s Imperial · bowl | Imperial | bowl | 1940 | $50.00 | Feb 17, 2026 | |
| Imperial | bowl | — | $79.95 | Feb 16, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $9.99 | Feb 15, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $9.99 | Feb 10, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $4.99 | Feb 8, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $34.00 | Feb 5, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $25.00 | Feb 1, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $45.00 | Feb 1, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $24.00 | Jan 30, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $4.00 | Jan 29, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $15.75 | Jan 27, 2026 | ||
Vintage Imperial Glass Light Blue Milk Glass Lacy Bowl Imperial · bowl | Imperial | bowl | — | $32.00 | Jan 26, 2026 | |
| Imperial | bowl | — | $12.99 | Jan 23, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $59.00 | Jan 22, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $22.74 | Jan 20, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $23.00 | Jan 20, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $58.00 | Jan 20, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $14.95 | Jan 19, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $15.00 | Jan 17, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $21.97 | Jan 17, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $28.00 | Jan 14, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $22.75 | Jan 12, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $22.99 | Jan 11, 2026 | ||
| Imperial | bowl | — | $35.00 | Oct 12, 2025 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.