14k gold Jewelry Sold Prices
The median sold price for 14k gold Jewelry is $89.60. Most sell between $66.00 and $263, based on 102 eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$89.60
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$111
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$66.00 – $263
10th–90th percentile
Total Sales
102
Price History
$153$114
$139
2026-01
16 sales
$114
2026-02
36 sales
$153
2026-03
33 sales
$151
2026-04
15 sales
2026-012026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2026-01 | $139 | 16 |
| 2026-02 | $114 | 36 |
| 2026-03 | $153 | 33 |
| 2026-04 | $151 | 15 |
Price Distribution
<$66
9 sales
$66–$94
50 sales
$94–$120
16 sales
$120–$150
4 sales
$150–$180
1 sales
$180–$210
2 sales
$210–$230
4 sales
$230–$260
5 sales
>$260
11 sales
<$66$150–$180>$260
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$66 | 9 |
| $66–$94 | 50 |
| $94–$120 | 16 |
| $120–$150 | 4 |
| $150–$180 | 1 |
| $180–$210 | 2 |
| $210–$230 | 4 |
| $230–$260 | 5 |
| >$260 | 11 |
14k gold by Type1
Sales
Showing 26–50 of 102
Sort:
| Title | Material | Type | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14k gold | — | — | $79.80 | Mar 18, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $104 | Mar 18, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $90.72 | Mar 17, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $105 | Mar 17, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $88.15 | Mar 17, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $92.46 | Mar 15, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $125 | Mar 13, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $110 | Mar 13, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $79.00 | Mar 13, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $247 | Mar 12, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $298 | Mar 10, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $225 | Mar 10, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $210 | Mar 9, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $89.35 | Mar 9, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $95.90 | Mar 8, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $77.27 | Mar 7, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $1,236 unusual price | Mar 6, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $103 | Mar 5, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $89.96 | Mar 4, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $475 | Mar 4, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $92.46 | Mar 4, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $93.49 | Mar 4, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $82.60 | Mar 3, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $430 | Mar 1, 2026 | ||
| 14k gold | — | — | $93.55 | Feb 28, 2026 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.