yellow gold ring Sold Prices
The median sold price for yellow gold ring is $102. Most sell between $58.47 and $233, based on 202 eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$102
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$113
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$58.47 – $233
10th–90th percentile
Total Sales
202
Price History
$143$111
$111
2025-10
2 sales
$126
2025-11
1 sales
$143
2025-12
2 sales
$128
2026-01
28 sales
$141
2026-02
56 sales
$120
2026-03
68 sales
$132
2026-04
38 sales
2025-102026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2025-10 | $111 | 2 |
| 2025-11 | $126 | 1 |
| 2025-12 | $143 | 2 |
| 2026-01 | $128 | 28 |
| 2026-02 | $141 | 56 |
| 2026-03 | $120 | 68 |
| 2026-04 | $132 | 38 |
Price Distribution
<$58
19 sales
$58–$83
42 sales
$83–$110
46 sales
$110–$130
28 sales
$130–$160
30 sales
$160–$180
8 sales
$180–$210
3 sales
$210–$230
5 sales
>$230
21 sales
<$58$130–$160>$230
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$58 | 19 |
| $58–$83 | 42 |
| $83–$110 | 46 |
| $110–$130 | 28 |
| $130–$160 | 30 |
| $160–$180 | 8 |
| $180–$210 | 3 |
| $210–$230 | 5 |
| >$230 | 21 |
Sales
Showing 1–25 of 202
Sort:
| Title | Material | Type | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yellow gold | — | — | $84.00 | Apr 14, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $419 | Apr 14, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $84.00 | Apr 14, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $79.80 | Apr 14, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $147 | Apr 13, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $29.99 | Apr 12, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $419 | Apr 12, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $200 | Apr 12, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $68.40 | Apr 11, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $154 | Apr 10, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $61.75 | Apr 10, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $118 | Apr 9, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $74.40 | Apr 8, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $82.40 | Apr 7, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $59.48 | Apr 7, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $70.00 | Apr 7, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $86.09 | Apr 6, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $83.17 | Apr 6, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $159 | Apr 6, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $120 | Apr 6, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $137 | Apr 6, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $360 | Apr 6, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $99.40 | Apr 5, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $74.72 | Apr 5, 2026 | ||
| yellow gold | — | — | $132 | Apr 5, 2026 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.