Canada FDC Sold Prices
The median sold price for Canada FDC is $2.16. Most sell between $0.90 and $9.39, based on 4K eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$2.16
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$2.88
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$0.90 – $9.39
10th–90th percentile
Total Sales
4K
Price History
$6.70$2.34
$6.70
2025-11
2 sales
$2.34
2025-12
2 sales
$4.68
2026-01
693 sales
$4.41
2026-02
1,058 sales
$3.85
2026-03
1,375 sales
$4.01
2026-04
562 sales
2025-112026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2025-11 | $6.70 | 2 |
| 2025-12 | $2.34 | 2 |
| 2026-01 | $4.68 | 693 |
| 2026-02 | $4.41 | 1058 |
| 2026-03 | $3.85 | 1375 |
| 2026-04 | $4.01 | 562 |
Price Distribution
<$1
361 sales
$1–$2
1,457 sales
$2–$3
658 sales
$3–$5
360 sales
$5–$6
224 sales
$6–$7
142 sales
$7–$8
99 sales
$8–$9
60 sales
>$9
376 sales
<$1$5–$6>$9
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$1 | 361 |
| $1–$2 | 1457 |
| $2–$3 | 658 |
| $3–$5 | 360 |
| $5–$6 | 224 |
| $6–$7 | 142 |
| $7–$8 | 99 |
| $8–$9 | 60 |
| >$9 | 376 |
Sales
Showing 51–75 of 4K
Sort:
| Title | Country | Type | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1971 | $11.65 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1972 | $8.91 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1972 | $6.77 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1972 | $21.22 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1972 | $13.08 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1972 | $13.79 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1973 | $7.48 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 2015 | $2.90 | Apr 14, 2026 | ||
| — | — | 1974 | $0.01 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1951 | $25.00 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1951 | $15.00 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1947 | $2.00 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | — | $13.00 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1976 | $1.50 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1977 | $1.15 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 2007 | $3.95 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | — | $0.99 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | — | $1.09 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1988 | $3.39 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1812 | $7.90 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1987 | $1.80 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | — | $6.00 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1935 | $1.45 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1949 | $1.45 | Apr 13, 2026 | ||
| — | — | 1969 | $32.00 | Apr 13, 2026 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.