India FDC Sold Prices
The median sold price for India FDC is $2.95. Most sell between $0.99 and $24.50, based on 868 eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$2.95
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$4.81
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$0.99 – $24.50
10th–90th percentile
Total Sales
868
Price History
$48.46$5.99
$48.46
2025-10
1 sales
$5.99
2025-11
4 sales
$5.99
2025-12
2 sales
$10.38
2026-01
173 sales
$10.86
2026-02
265 sales
$8.29
2026-03
283 sales
$13.82
2026-04
132 sales
2025-102026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2025-10 | $48.46 | 1 |
| 2025-11 | $5.99 | 4 |
| 2025-12 | $5.99 | 2 |
| 2026-01 | $10.38 | 173 |
| 2026-02 | $10.86 | 265 |
| 2026-03 | $8.29 | 283 |
| 2026-04 | $13.82 | 132 |
Price Distribution
<$1
80 sales
$1–$4
457 sales
$4–$8
109 sales
$8–$11
63 sales
$11–$14
24 sales
$14–$18
28 sales
$18–$21
14 sales
$21–$25
5 sales
>$25
88 sales
<$1$11–$14>$25
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$1 | 80 |
| $1–$4 | 457 |
| $4–$8 | 109 |
| $8–$11 | 63 |
| $11–$14 | 24 |
| $14–$18 | 28 |
| $18–$21 | 14 |
| $21–$25 | 5 |
| >$25 | 88 |
Sales
Showing 151–175 of 868
Sort:
| Title | Country | Type | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1983 | $9.99 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 2017 | $3.99 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 1982 | $1.80 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 1734 | $0.99 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 2011 | $2.50 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 2005 | $1.75 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 1937 | $276 unusual price | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | — | $2.36 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | — | $16.50 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | — | $0.35 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | 1949 | $2.54 | Mar 29, 2026 | ||
| — | — | — | $30.00 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1977 | $1.00 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 2019 | $33.99 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 2004 | $34.99 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1978 | $7.19 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1966 | $10.00 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1967 | $2.00 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1948 | $8.20 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1968 | $1.99 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1965 | $0.99 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1969 | $14.14 | Mar 28, 2026 | ||
| — | — | 1996 | $42.50 | Mar 27, 2026 | ||
| — | — | 1948 | $3.00 | Mar 27, 2026 | ||
| — | — | 1978 | $3.61 | Mar 27, 2026 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.