Tom Brady PSA 9 Sold Prices
The median sold price for Tom Brady PSA 9 is $68.69. Most sell between $23.69 and $800, based on 4K eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$68.69
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$125
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$23.69 – $800
10th–90th percentile
Total Sales
4K
Price History
$510$129
$129
2025-11
1 sales
$510
2025-12
2 sales
$295
2026-01
806 sales
$406
2026-02
1,035 sales
$405
2026-03
1,170 sales
$321
2026-04
573 sales
2025-112026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2025-11 | $129 | 1 |
| 2025-12 | $510 | 2 |
| 2026-01 | $295 | 806 |
| 2026-02 | $406 | 1035 |
| 2026-03 | $405 | 1170 |
| 2026-04 | $321 | 573 |
Price Distribution
<$24
361 sales
$24–$130
2,036 sales
$130–$250
435 sales
$250–$360
228 sales
$360–$470
77 sales
$470–$580
63 sales
$580–$690
32 sales
$690–$800
21 sales
>$800
364 sales
<$24$360–$470>$800
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$24 | 361 |
| $24–$130 | 2036 |
| $130–$250 | 435 |
| $250–$360 | 228 |
| $360–$470 | 77 |
| $470–$580 | 63 |
| $580–$690 | 32 |
| $690–$800 | 21 |
| >$800 | 364 |
Sales
Showing 76–100 of 4K
Sort:
| Title | Player | Grade | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | PSA 9 | 2022 | $15.00 | Apr 13, 2026 | ||
| Tom Brady | PSA 9 | 2023 | $12.99 | Apr 13, 2026 | ||
2000 UPPER DECK BLACK DIAMOND #126 TOM BRADY ROOKIE RC PSA 9 AUTO 10 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2000 | $4,700 | Apr 12, 2026 | |
| Tom Brady | PSA 9 | 2006 | $1,780 | Apr 12, 2026 | ||
| Tom Brady | PSA 9 | 2000 | $1,400 | Apr 12, 2026 | ||
2006 TOPPS CHROME REFRACTOR #106 TOM BRADY PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2006 | $399 | Apr 12, 2026 | |
| Tom Brady | PSA 9 | 2009 | $350 | Apr 12, 2026 | ||
2000 Skybox Impact #27 Tom Brady RC Rookie Mint PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2000 | $311 | Apr 12, 2026 | |
| Tom Brady | PSA 9 | 2007 | $305 | Apr 12, 2026 | ||
| Tom Brady | PSA 9 | 2007 | $260 | Apr 12, 2026 | ||
2007 Topps Chrome Tom Brady Refractor Psa 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2007 | $259 | Apr 12, 2026 | |
| Tom Brady | PSA 9 | 2010 | $250 | Apr 12, 2026 | ||
| Tom Brady | PSA 9 | 2011 | $200 | Apr 12, 2026 | ||
2021 Panini Mosaic Tom Brady #186 Mosaic Purple Prizm /49 PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2021 | $150 | Apr 12, 2026 | |
2022 Mosaic No Huddle Purple Tom Brady #291 PSA 9 28/50 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2022 | $125 | Apr 12, 2026 | |
2021 Panini Prizm Red Wave Prizm /149 Tom Brady PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2021 | $110 | Apr 12, 2026 | |
2021 PANINI OBSIDIAN EE YELLOW #91 TOM BRADY 10/25 PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2021 | $90.36 | Apr 12, 2026 | |
Panini 2018 Prizm Tom Brady Neon Green Pulsar #69 PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2018 | $70.01 | Apr 12, 2026 | |
2020 PANINI ORIGINS 65 TOM BRADY BLUE /99 PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2020 | $69.00 | Apr 12, 2026 | |
2018 PANINI DONRUSS OPTIC AQUA #65 TOM BRADY 287/299 PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2018 | $66.50 | Apr 12, 2026 | |
| Tom Brady | PSA 9 | 2022 | $56.00 | Apr 12, 2026 | ||
2005 Upper Deck SPx Football Tom Brady #53 PSA 9 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2005 | $49.99 | Apr 12, 2026 | |
| Tom Brady | PSA 9 | 2022 | $49.99 | Apr 12, 2026 | ||
2004 TOPPS CHROME TOM BRADY CARD #125 *GRADED MINT PSA 9 - PATRIOTS! Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2004 | $46.00 | Apr 12, 2026 | |
2003 Topps Chrome #124 Tom Brady PSA 9 🔥 Tom Brady · PSA 9 | Tom Brady | PSA 9 | 2003 | $45.00 | Apr 12, 2026 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.