Heart Vinyl Records Sold Prices
The median sold price for Heart Vinyl Records is $16.99. Most sell between $5.00 and $63.23, based on 2K eBay sold listings.
Median Price
The middle price when all sales are sorted. Best represents what most buyers pay.
$16.99
Avg Price
The mean of the middle 80% of sold prices. Excludes outliers at both ends.
$21.09
Most Sell For
80% of sales fall within this range. Excludes outliers at both ends.
$5.00 – $63.23
10th–90th percentile
Total Sales
2K
Price History
$35.00$26.76
$35.00
2025-11
1 sales
$28.35
2026-01
344 sales
$27.03
2026-02
571 sales
$26.76
2026-03
546 sales
$28.53
2026-04
242 sales
2025-112026-04
| Month | Average price | Sales |
|---|---|---|
| 2025-11 | $35.00 | 1 |
| 2026-01 | $28.35 | 344 |
| 2026-02 | $27.03 | 571 |
| 2026-03 | $26.76 | 546 |
| 2026-04 | $28.53 | 242 |
Price Distribution
<$5
168 sales
$5–$13
511 sales
$13–$22
375 sales
$22–$30
187 sales
$30–$38
130 sales
$38–$47
61 sales
$47–$55
72 sales
$55–$63
48 sales
>$63
174 sales
<$5$30–$38>$63
| Price range | Sales |
|---|---|
| <$5 | 168 |
| $5–$13 | 511 |
| $13–$22 | 375 |
| $22–$30 | 187 |
| $30–$38 | 130 |
| $38–$47 | 61 |
| $47–$55 | 72 |
| $55–$63 | 48 |
| >$63 | 174 |
Heart by Format7
Sales
Showing 151–175 of 2K
Sort:
| Title | Artist | Format | Year | Price | Sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart | Single | — | $12.44 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | EP | — | $10.99 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | LP | 1985 | $9.66 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | 45 | 1989 | $5.99 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | 12" | 1988 | $5.99 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | 45 | — | $4.99 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | LP | 1977 | $4.99 | Apr 6, 2026 | ||
| Heart | LP | 2022 | $80.00 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | — | — | $57.86 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | 12" | 2019 | $49.99 | Apr 5, 2026 | ||
Annette Peacock - An Acrobat's Heart 2LP 2024 gatefold ECM Near Mint Heart · Double LP | Heart | Double LP | 2024 | $49.95 | Apr 5, 2026 | |
| Heart | LP | — | $49.77 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | — | 1985 | $44.99 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | — | $28.77 | Apr 5, 2026 | ||
Heart Of Stone Heart | Heart | — | — | $25.00 | Apr 5, 2026 | |
| Heart | 7" | — | $18.73 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | — | $18.00 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | 1977 | $16.26 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | 1976 | $15.00 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | — | $15.00 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | 1987 | $14.98 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | — | — | $14.95 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | — | 1989 | $13.45 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | LP | 1989 | $9.42 | Apr 5, 2026 | ||
| Heart | 45 | 1963 | $8.09 | Apr 5, 2026 |
Source: SoldPriceGuide (soldpriceguide.com) — eBay sold listing data, updated daily. Last updated: April 2026.